Track "f3fedf64-38c3-42cf-b939-7c394ab7af1d"
This track has 6 fingerprint(s) and is linked to 5 MusicBrainz recording(s).
Fingerprints
| ID | Length | Sources |
|---|---|---|
| 17890541 | 2:24 | 1 |
| 79563738 | 2:26 | 1 |
| 89535780 | 2:27 | 1 |
| 62585992 | 2:27 | 1 |
| 35852650 | 2:28 | 4 |
| 75724038 | 2:30 | 5 |
Linked MusicBrainz recordings
| Title | Artist | Length | Sources |
|---|---|---|---|
| Mathilda | Henri Salvador | 2:27 | 4 |
| Mathilda | Henri Salvador | 2:27 | 1 |
| Mathilda | Henri Salvador | 2:28 | 1 |
| Rendez‐vous au Lavandou | Henri Salvador | 2:38 | 1 |
| À Cannes cet été | Henri Salvador | 2:38 | 1 |
Additional user-submitted metadata
| Title | Artist | Album | Sources |
|---|---|---|---|
| Mathilda | HENRI SALVADOR | (1958) | 1 |
| Track20 | Henri Salvador | Faut rigoler | 1 |
| Mathilda | Henri Salvador | A Saint-Tropez CD1 | 1 |
| Mathilda (Album Version) | Henri Salvador | Dans Mon Ile | 1 |
| Mathilda | Henri Salvador | Les 50 plus belles chansons cd2 | 1 |