Track "b11dd681-ede3-4ed1-a6d7-495e6052c31f"
This track has 7 fingerprint(s) and is linked to 7 MusicBrainz recording(s).
Fingerprints
| ID | Length | Sources | 
|---|---|---|
| 38778421 | 3:41 | 1 | 
| 19987584 | 3:42 | 1 | 
| 19987581 | 3:42 | 6 | 
| 19987583 | 3:43 | 1 | 
| 19987582 | 3:43 | 1 | 
| 19987580 | 3:43 | 4 | 
| 15121565 | 3:45 | 21 | 
Linked MusicBrainz recordings
| Title | Artist | Length | Sources | 
|---|---|---|---|
| Dime cómo vuelvo a tener tu corazón (Show Me the Way Back to Your Heart) | Luis Fonsi | 3:50 | 1 | 
| Je t’ai manqué | Alain Bashung | 3:41 | 5 | 
| Le Secret des banquises | Alain Bashung | 3:37 | 1 | 
| No me doy por vencido | Luis Fonsi | 3:58 | 20 | 
| No me doy por vencido | India Martínez | 3:44 | 2 | 
| Siempre me quedará | Bebe | 3:49 | 2 | 
| Sur un trapèze | Alain Bashung | 3:48 | 3 | 
Additional user-submitted metadata
| Title | Artist | Album | Sources | 
|---|---|---|---|
| No Me Doy Por Vencido | Luis Fonsi | Bleu Pétrole | 1 | 
| No Me Doy Por Vencido | Luis Fonsi | Palabras del Silencio | 1 | 
| Je t’ai manqué | Alain Bashung | Lo Mejor Del Pop Diciembre 08 | 2 |