Track "740d2a67-6c16-4e09-8c8c-ee4971554482"
This track has 131 fingerprint(s) and is linked to 5 MusicBrainz recording(s).
Fingerprints
ID | Length | Sources |
---|---|---|
84305162 | 3:16 | 3 |
16889668 | 3:16 | 1 |
24703338 | 3:17 | 1 |
56783142 | 3:17 | 1 |
17124215 | 3:17 | 401 |
44879732 | 3:18 | 1 |
38888280 | 3:18 | 4 |
26912115 | 3:18 | 1 |
42887515 | 3:18 | 1 |
61318680 | 3:18 | 1 |
32673987 | 3:19 | 1 |
59705694 | 3:19 | 1 |
94480873 | 3:19 | 1 |
49795641 | 3:20 | 5 |
27253386 | 3:20 | 1 |
29431163 | 3:20 | 20 |
44103667 | 3:20 | 2 |
21204390 | 3:20 | 17 |
19853184 | 3:20 | 1 |
90801440 | 3:20 | 3 |
49403362 | 3:20 | 1 |
18060189 | 3:20 | 969 |
20467844 | 3:21 | 3 |
28612232 | 3:21 | 3 |
28697941 | 3:21 | 14 |
26570556 | 3:21 | 2 |
28707150 | 3:21 | 2 |
28760884 | 3:21 | 2 |
29259780 | 3:21 | 23 |
30245397 | 3:21 | 3 |
30379208 | 3:21 | 1 |
30447570 | 3:21 | 1 |
30733457 | 3:21 | 1 |
92483756 | 3:21 | 1 |
31007576 | 3:21 | 1 |
21243466 | 3:21 | 1 |
31326722 | 3:21 | 3 |
32278162 | 3:21 | 1 |
82872749 | 3:21 | 3 |
92358274 | 3:21 | 1 |
91303444 | 3:21 | 14 |
37047334 | 3:21 | 3 |
12097406 | 3:21 | 117 |
38024550 | 3:21 | 3 |
38273843 | 3:21 | 1 |
38593870 | 3:21 | 4 |
39079627 | 3:21 | 2 |
39148283 | 3:21 | 9 |
39427050 | 3:21 | 1 |
17132719 | 3:21 | 572 |
39615028 | 3:21 | 1 |
20122617 | 3:21 | 302 |
39654531 | 3:21 | 1 |
39682837 | 3:21 | 1 |
19896527 | 3:21 | 2 |
39968002 | 3:21 | 2 |
40090703 | 3:21 | 2 |
88449189 | 3:21 | 1 |
40493797 | 3:21 | 1 |
40500751 | 3:21 | 1 |
40755502 | 3:21 | 3 |
85803090 | 3:21 | 1 |
27502921 | 3:21 | 1 |
43444084 | 3:21 | 14 |
20042888 | 3:21 | 88 |
44024475 | 3:21 | 1 |
17146255 | 3:21 | 429 |
46632899 | 3:21 | 1 |
46897465 | 3:21 | 6 |
49611116 | 3:21 | 1 |
10377047 | 3:21 | 256 |
31855347 | 3:21 | 66 |
20079664 | 3:21 | 13 |
85717833 | 3:21 | 2 |
28509586 | 3:21 | 1 |
56183098 | 3:21 | 1 |
19976510 | 3:21 | 3 |
67152638 | 3:21 | 1 |
58676103 | 3:21 | 1 |
58944326 | 3:21 | 5 |
28516358 | 3:21 | 3 |
67491016 | 3:21 | 1 |
67939126 | 3:21 | 8 |
62687118 | 3:21 | 5 |
26030861 | 3:21 | 1 |
63819485 | 3:21 | 1 |
80017283 | 3:21 | 1 |
20467845 | 3:21 | 1 |
21416614 | 3:22 | 6 |
84885431 | 3:22 | 1 |
44384830 | 3:22 | 581 |
81854029 | 3:22 | 5 |
21668973 | 3:22 | 93 |
23481433 | 3:22 | 1 |
26842437 | 3:22 | 1 |
27175149 | 3:22 | 2 |
28234183 | 3:22 | 20 |
28674490 | 3:22 | 1 |
28725912 | 3:22 | 1 |
64382397 | 3:22 | 1 |
30769093 | 3:22 | 1 |
33053879 | 3:22 | 2 |
78165484 | 3:22 | 2 |
36863856 | 3:22 | 1 |
37858723 | 3:22 | 2 |
39569879 | 3:22 | 2 |
39703290 | 3:22 | 1 |
40230228 | 3:22 | 1 |
40382493 | 3:22 | 2 |
41220997 | 3:22 | 1 |
41736238 | 3:22 | 1 |
42577597 | 3:22 | 2 |
42714583 | 3:22 | 1 |
43940563 | 3:22 | 1 |
44806185 | 3:22 | 2 |
51477308 | 3:22 | 1 |
65693639 | 3:22 | 1 |
66048257 | 3:22 | 1 |
55565247 | 3:22 | 3 |
59202053 | 3:22 | 1 |
26189941 | 3:22 | 1 |
20650193 | 3:22 | 1 |
24622186 | 3:22 | 1 |
10609431 | 3:22 | 29 |
21219025 | 3:22 | 1 |
57813858 | 3:23 | 2 |
57403326 | 3:23 | 2 |
30986085 | 3:23 | 44 |
25463224 | 3:23 | 1 |
31218421 | 3:23 | 1 |
63426789 | 3:23 | 1 |
Linked MusicBrainz recordings
Title | Artist | Length | Sources |
---|---|---|---|
Daft Punk | Cullah | - | 1 |
High Life | Daft Punk | 3:21 | 2576 |
High Life | Daft Punk | 3:20 | 10 |
Highlife | Greazy Meal | 3:21 | 1 |
d32e7606-b6c9-4d46-b937-792b7a37cad0 | 35 |
Additional user-submitted metadata
Title | Artist | Album | Sources |
---|---|---|---|
High life | Daft Punk | Discovery | 14 |
High Life | Daft Punk | Discovery | 1454 |
High Life | Daft Punk | Greatest Hits (Disc 1) | 1 |
High Life | Daft Punk | Daft Punk | 1 |
Titel 8 | High Life | Unbekanntes Album (20.03.2002 20:03:46) | 6 |
HIGH LIFE | DAFT PUNK | DISCOVERY | 8 |
high life | Daft punk | Discovery | 1 |
Daft Punk - Hight Life | Vrac | Techno | 1 |
high life | Daft Punk | discovery | 1 |
Daft Punk High Life | Daft Punk | Discovery | 1 |
Hight Life | Daft Punk | Discovery | 20 |
HIGH LIFE | Daft Punk | Discovery Beta Version | 1 |
Highlife | Daft Punk | Discovery | 3 |
Track 08 | Daft Punk | Discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | 5A | 1 |
high life | daft punk | discovery | 3 |
Crescendolls | Daft Punk | Discovery | 1 |
High Life | DAFT PUNK | Discovery | 1 |
- | - | - | 245 |
High Life | Daft Punk | My House in Montmartre | 3 |
08 - High Life | MP3_Bar_(I) Back-Up | Daft Punk | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery (2001) | 1 |
High Life | Daft Punk | DISCOVERY | 2 |
Track08 | Unknown Artist | Unknown Title | 31 |
High Life | Daft Punk | Ultimate Collection | 1 |
トラック08 | 不明なアーティスト | 不明なタイトル | 4 |
Utwór08 | Nieokreślony twórca | Nieokreślony tytuł | 1 |
High Life | ダフト・パンク | ディスカバリー | 1 |
トラック08 | DAFT PUNK | DISCOVERY | 1 |
Hige Life | Daft Punk | Discovery | 1 |
high life | Daft Punk | Discovery | 1 |
Track08 | Unbekannter Künstler | Unbekannter Titel | 5 |
Track08 | Daft Punk | Discovery | 15 |
Track08 | Daft punk | Discovery | 1 |
Track08 | Unknown Artist | discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery (8496062) | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery - 2001 (CD) | 1 |
Track08 | Daft Punk | daft punk discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery (496066-PRL2) | 1 |
08_High Life | Daft Punk | Discovery | 1 |
Traccia08 | Artista Sconosciuto | Titolo Sconosciuto | 3 |
High Life | Daft Punk | Greatest Hits | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery (Daft Punk) | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery [2002 Reissue] | 2 |
High Life | Daft Punk | Daft punk | 1 |
High Life | daft punk | Daft Punk | 2 |
High Life | Daft Punk | Discovery (Virgin 724384960629) | 1 |
Track08 | Daft Punk | discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | 2001 - Discovery | 1 |
Track03 | Unbekannter Künstler | Unbekannter Titel | 1 |
Traccia 8 | Artista sconosciuto | Album sconosciuto (11/06/2016 19.25.03) | 16 |
High Life | Daft Punk | Unbekannter Titel | 1 |
high live | Daft Punk | Best Of 1997-2001 | 1 |
Трек08 | Daft Punk | Unknown Title | 1 |
Трек08 | Daft Punk | Discovery | 1 |
8. High Life | Daft Punk | Discovery | 1 |
High Five | Daft Punk | Discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery (EAC 98%) | 1 |
High life | Unbekannter Künstler | Unbekannter Titel | 1 |
ハイ・ライフ / High Life | ダフト・パンク | ディスカバリ / Discovery | 2 |
High Life | daft punk | Discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | - | 1 |
08 - High Life | DAFT PUNK | (2001) Discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | 2001 Discovery | 2 |
Track08 | Unknown Artist | Unknown Title 11-22-2020 | 2 |
Punk - Punk - Gh Life | Daft Punk | Discovery | 1 |
High Life | Daft Punk | Discovery Virgin 8496062 | 1 |
High Life | Daft Punk | Daft Punk - Discovery (2001) | 1 |
High Life | Daft Punk | One More Time | 4 |